最高ポイントを更新したポイ活案件を一覧で紹介します。高還元の注目案件をチェックでき、「過去最高」は最高ポイント更新案件です。
※最新の還元額や獲得条件は各比較ページをご確認ください。
| 更新日 | 案件名 | 更新前 | 更新後 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月3日 | Word Search Sea: Finding Words | 1,600円 | 過去最高2,016円 |
| 2026年9月3日 | Word Search Sea Game | 1,600円 | 過去最高2,016円 |
| 2026年9月3日 | Woody Block Color Blast | 693円 | 過去最高756円 |
| 2026年9月3日 | Trump's Empire: idle game | 200円 | 252円 |
| 2026年9月3日 | Toy Block : Combo Blast | 189円 | 252円 |
| 2026年9月3日 | Tile Explorer | 892円 | 1,058円 |
| 2026年9月3日 | Sort It! | 302円 | 過去最高403円 |
| 2026年9月3日 | Solitaireソリティア | 480円 | 過去最高630円 |
| 2026年9月3日 | Sea Block 1010 | 1,008円 | 過去最高1,109円 |
| 2026年9月3日 | Screw Cat:可愛いネコのスクリューパズルゲーム | 100円 | 過去最高126円 |
| 2026年9月3日 | Papa Doner | 116円 | 過去最高151円 |
| 2026年9月3日 | Merge Cars | 576円 | 630円 |
| 2026年9月3日 | LINE ポコポコ | 92円 | 104円 |
| 2026年9月3日 | GMO あおぞらネット銀行 個人Mastercardプラチナデビットカード | 3,629円 | 過去最高4,838円 |
| 2026年9月3日 | Crypto Miner Tycoon | 945円 | 1,260円 |
| 2026年9月3日 | Colorwood Sort パズルゲーム | 633円 | 844円 |
| 2026年9月3日 | Catculator | 132円 | 過去最高176円 |
| 2026年9月3日 | Bitcoin50,000円相当プレゼント! | 425円 | 過去最高567円 |
| 2026年9月3日 | Bitcoin 5,000円分プレゼントキャンペーン! | 425円 | 過去最高567円 |
| 2026年9月3日 | Bird Climb | 12,119円 | 過去最高12,240円 |
| 2026年9月3日 | Backpack Rush: Bag Merge | 479円 | 過去最高529円 |
| 2026年9月3日 | aruku& | 114円 | 129円 |
| 2026年9月3日 | 3Dマッチでポイ活!簡単パズルでお小遣い稼ぎゲーム | 141円 | 過去最高189円 |
| 2026年9月3日 | 10,000円分を無料でゲット! | 425円 | 567円 |
| 2026年9月2日 | マージクッキング テーマレストラン | 18,587円 | 過去最高19,826円 |
| 2026年9月2日 | マージペコ | 15,004円 | 過去最高15,473円 |
| 2026年9月2日 | Momentia 会員登録 | 91円 | 92円 |
| 2026年9月2日 | GMOあおぞらネット銀行 | 20,100円 | 22,100円 |
| 2026年9月2日 | ボクと惑星農園 | 336円 | 過去最高450円 |
| 2026年9月1日 | レイド: Shadow Legends | 26,533円 | 26,734円 |
おすすめポイ活
|
|---|
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月15日 9:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月14日 11:35 |
|---|