最高ポイントを更新したポイ活案件を一覧で紹介します。高還元の注目案件をチェックでき、「過去最高」は最高ポイント更新案件です。
※最新の還元額や獲得条件は各比較ページをご確認ください。
| 更新日 | 案件名 | 更新前 | 更新後 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月17日 | SBI証券 こども口座 | 13,000円 | 13,500円 |
| 2026年10月17日 | AEON Pay | 1,055円 | 1,152円 |
| 2026年10月16日 | メメントモリ | 19,925円 | 20,496円 |
| 2026年10月16日 | ピクセルブレイブ | 65円 | 過去最高70円 |
| 2026年10月16日 | PayPayカード | 3,168円 | 3,200円 |
| 2026年10月16日 | LINE ポコポコ | 530円 | 540円 |
| 2026年10月16日 | AEON Pay | 350円 | 360円 |
| 2026年10月16日 | 歩数計あるくん〜シンプルなウォーキングアプリ | 230円 | 過去最高240円 |
| 2026年10月16日 | Slime Forest Siege | 19,265円 | 過去最高21,030円 |
| 2026年10月16日 | Pixel Flow! | 16,314円 | 過去最高16,401円 |
| 2026年10月16日 | DMM TV | 605円 | 665円 |
| 2026年10月16日 | AEON Pay | 350円 | 過去最高1,200円 |
| 2026年10月15日 | Yarn Loop | 17,259円 | 17,324円 |
| 2026年10月15日 | Rise of Kingdoms ―万国覚醒― | 172,773円 | 過去最高188,486円 |
| 2026年10月15日 | ラグナロク | 50円 | 55円 |
| 2026年10月15日 | マビノギモバイル | 303円 | 過去最高320円 |
| 2026年10月15日 | ハロータウン | 13,987円 | 過去最高13,997円 |
| 2026年10月15日 | ハローキティ | 14,928円 | 23,442円 |
| 2026年10月15日 | ちいかわぽけっと | 73円 | 過去最高75円 |
| 2026年10月15日 | オリくじ 超還元トレカのオリパ オンラインオリパ | 2,495円 | 過去最高2,600円 |
| 2026年10月15日 | エクストレカ | 1,200円 | 過去最高1,220円 |
| 2026年10月15日 | ヴァイキングライズ | 27,313円 | 27,399円 |
| 2026年10月15日 | Rise of Kingdoms ―万国覚醒― | 165,995円 | 過去最高169,643円 |
| 2026年10月15日 | LINE ポコポコ | 514円 | 520円 |
| 2026年10月15日 | 新日本地所 不動産投資面談 | 9,000円 | 過去最高10,000円 |
| 2026年10月15日 | 新日本地所 不動産投資アンケート回収 | 380円 | 過去最高400円 |
| 2026年10月15日 | マビノギモバイル | 280円 | 過去最高303円 |
| 2026年10月15日 | エクストレカ | 1,180円 | 過去最高1,200円 |
| 2026年10月15日 | AEON Pay | 333円 | 340円 |
| 2026年10月15日 | タイルタップマスター | 5,569円 | 過去最高6,149円 |
おすすめポイ活 |
|---|
急上昇ランキング最終更新:2026年10月25日 0:00 |
|---|
新着案件最終更新:2026年10月23日 16:26 |
|---|