| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 20,439円 (2026/11 終了) |
| ハピタス(GF Rewards)(新規最大2,300円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 19,877円 (2026/11 終了) |
| モッピー(GF Rewards)(新規最大2,030円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 19,867円 (2026/11 終了) |
| ハピタス(GF Rewards)(新規最大2,300円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム(Android)【Android】 | 19,523円 (2026/11 終了) |
| ポイ活倶楽部 | |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 19,523円 (2026/11 終了) |
| ポイ活倶楽部(GF Rewards) | |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 19,460円 (2026/11 終了) |
| げん玉(GF Rewards)(新規最大600円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 18,916円 (2026/11 終了) |
| げん玉(GF Rewards)(新規最大600円) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 18,062円 (2026/11 終了) |
| ちょびリッチ(GF Rewards)(新規最大2,500円) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS・Android】 | 17,667円 (2026/11 終了) |
| トリマ (ミッションB)(招待コード41円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 17,553円 (2026/11 終了) |
| ちょびリッチ(GF Rewards)(新規最大2,500円) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 15,760円 (2026/11 終了) |
| Powl(GF Rewards)(新規最大130円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 15,319円 (2026/11 終了) |
| Powl(GF Rewards)(新規最大130円) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 15,250円 (2026/11 終了) |
| アメフリ(GF Rewards)(新規最大2,100円) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】【iOS】 | 15,239円 (2026/11 終了) |
| アメフリ(新規最大2,100円) | |
| Android_Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム(StepUp)【Android】 | 14,920円 |
| COINCOME | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 14,876円 (2026/11 終了) |
| GMOポイ活(GF Rewards) | 招待コード |
| Cash Hoard Casino Slots Games【iOS】 | 14,868円 (2026/11 終了) |
| ちょびリッチ(新規最大2,500円) | |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 14,823円 (2026/11 終了) |
| アメフリ(GF Rewards)(新規最大2,100円) | 招待コード |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】【Android】 | 14,811円 |
| アメフリ(新規最大2,100円) | |
| Cash Hoard - ベガスカジノスロットゲーム【Android】 | 14,458円 (2026/11 終了) |
| GMOポイ活(GF Rewards) | 招待コード |
| 1 | 新規アプリインストール後、初回起動 | 0円 |
| 2 | レベル30をクリア | 17円 |
| 3 | レベル60をクリア | 17円 |
| 4 | レベル100をクリア | 34円 |
| 5 | レベル200をクリア | 68円 |
| 6 | レベル300をクリア | 128円 |
| 7 | レベル500をクリア | 215円 |
| 8 | レベル700をクリア | 259円 |
| 9 | レベル1000をクリア | 345円 |
| 10 | レベル1500をクリア | 519円 |
| 11 | レベル2000をクリア | 778円 |
| 12 | レベル3000をクリア | 1,731円 |
| 13 | レベル5000をクリア | 2,598円 |
| 14 | レベル8000をクリア | 4,330円 |
| 15 | いずれの4.99ドルのパッケージを購入 | 329円 |
| 16 | いずれの9.99ドルのパッケージを購入 | 824円 |
| 17 | いずれの19.99ドルのパッケージを購入 | 1,649円 |
| 18 | いずれの29.99ドルのパッケージを購入 | 2,474円 |
| 19 | いずれの49.99ドルのパッケージを購入 | 4,124円 |
| ステップアップ報酬合計 | 20,439円 |
取得日時:2026年11月21日 03時10分40秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍、小数点以下を四捨五入して算出しています。

取得日時:2026年11月21日 03時10分40秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍=20,439円相当
おすすめポイ活
|
|---|