| 1 | 新規アプリインストール後、初回起動 | 0円 |
| 2 | レベル2到達 | 36円 |
| 3 | レベル7到達 | 73円 |
| 4 | レベル10到達 | 123円 |
| 5 | レベル13到達 | 197円 |
| 6 | レベル18到達 | 308円 |
| 7 | レベル22到達 | 618円 |
| 8 | レベル24到達 | 865円 |
| 9 | レベル26到達 | 1,609円 |
| 10 | レベル30到達 | 2,475円 |
| 11 | レベル35到達 | 3,095円 |
| 12 | レベル40到達 | 3,714円 |
| 13 | レベル45到達 | 4,953円 |
| 14 | 初回課金 | 1,237円 |
| 15 | インストール後3日以内にレベル16到達 | 401円 |
| 16 | インストール後7日以内にレベル20到達 | 618円 |
| ステップアップ報酬合計 | 20,322円 |
取得日時:2026年11月20日 03時00分41秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍、小数点以下を四捨五入して算出しています。

取得日時:2026年11月20日 03時00分41秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍=20,322円相当
おすすめポイ活
|
|---|