| 1 | 新規アプリインストール後、初回起動 | 0円 |
| 2 | ステージ1ウェーブ10をクリア | 7円 |
| 3 | ステージ1ウェーブ20をクリア | 13円 |
| 4 | ステージ1ウェーブ50をクリア | 23円 |
| 5 | ステージ1ウェーブ100をクリア | 47円 |
| 6 | ステージ1ウェーブ150をクリア | 121円 |
| 7 | ステージ1ウェーブ300をクリア | 242円 |
| 8 | ステージ1ウェーブ700をクリア | 1,091円 |
| 9 | ステージ1ウェーブ999をクリア | 1,516円 |
| 10 | ステージ2ウェーブ999をクリア | 3,119円 |
| 11 | ステージ3ウェーブ999をクリア | 6,240円 |
| 12 | ステージ4ウェーブ999をクリア | 12,135円 |
| 13 | 200ジェムを購入 | 59円 |
| 14 | 1000ジェムを購入 | 216円 |
| 15 | 武器バンドルを購入 | 605円 |
| 16 | デイリーファンド(ベーシック)を購入 | 605円 |
| 17 | VIPを購入 | 1,212円 |
| ステップアップ報酬合計 | 27,251円 |
取得日時:2026年11月21日 03時04分38秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍、小数点以下を四捨五入して算出しています。

取得日時:2026年11月21日 03時04分38秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍=27,251円相当
おすすめポイ活
|
|---|