| 1 | 新規アプリインストール後、初回起動 | 0円 |
| 2 | レベル30をクリア | 17円 |
| 3 | レベル60をクリア | 17円 |
| 4 | レベル100をクリア | 34円 |
| 5 | レベル200をクリア | 68円 |
| 6 | レベル300をクリア | 128円 |
| 7 | レベル500をクリア | 215円 |
| 8 | レベル700をクリア | 259円 |
| 9 | レベル1000をクリア | 345円 |
| 10 | レベル1500をクリア | 519円 |
| 11 | レベル2000をクリア | 778円 |
| 12 | レベル3000をクリア | 1,731円 |
| 13 | レベル5000をクリア | 2,598円 |
| 14 | レベル8000をクリア | 4,330円 |
| 15 | いずれの4.99ドルのパッケージを購入 | 329円 |
| 16 | いずれの9.99ドルのパッケージを購入 | 824円 |
| 17 | いずれの19.99ドルのパッケージを購入 | 1,649円 |
| 18 | いずれの29.99ドルのパッケージを購入 | 2,474円 |
| 19 | いずれの49.99ドルのパッケージを購入 | 4,124円 |
| ステップアップ報酬合計 | 20,439円 |
取得日時:2026年11月21日 03時10分40秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍、小数点以下を四捨五入して算出しています。

取得日時:2026年11月21日 03時10分40秒
計算式:獲得ポイント×交換レート1倍=20,439円相当
おすすめポイ活
|
|---|