| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,632円 (現在 1,751円) |
|
MIKOSHI(AppDriver)(招待コード50円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 2,606円 |
|
ハピタス(AppDriver)(新規最大2,300円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching | 2,606円 |
|
ハピタス(新規最大2,300円) | |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,564円 |
|
ハピタス(AppDriver)(新規最大2,300円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching | 2,564円 |
|
ハピタス(新規最大2,300円) | |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 2,438円 (現在 1,573円) |
|
モッピー(AppDriver)(新規最大2,030円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 2,406円 (2026/6 終了) |
|
Powl(AppDriver)(新規最大130円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,397円 (現在 1,547円) |
|
モッピー(AppDriver)(新規最大2,030円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,366円 (現在 1,479円) |
|
Powl(AppDriver)(新規最大130円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 2,256円 (現在 1,802円) |
|
ちょびリッチ(AppDriver)(新規最大2,150円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,219円 (現在 1,771円) |
|
ちょびリッチ(AppDriver)(新規最大2,150円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 2,064円 (現在 1,624円) |
|
げん玉(AppDriver)(新規最大600円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching(Android) | 2,032円 |
|
ポイ活倶楽部 | |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 2,030円 (現在 1,597円) |
|
げん玉(AppDriver)(新規最大600円) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching(iOS) | 1,998円 |
|
ポイ活倶楽部 | |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 1,914円 (現在 1,700円) |
|
COINCOME(AppDriver) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 1,883円 (現在 1,671円) |
|
COINCOME(AppDriver) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 1,802円 (現在 1,601円) |
|
GMOポイ活(AppDriver) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【iOS】 | 1,771円 (現在 1,574円) |
|
GMOポイ活(AppDriver) | 招待コード |
| Spring Tiles Matching【Android】 | 1,737円 (2025/6 終了) |
|
ハピタス(AppDriver)(新規最大2,300円) | 招待コード |
MIKOSHI(AppDriver)で確認した、springTilesの過去最高還元額
2,632円
のスクリーンショットです。
2026年11月6日時点で、ポイカンに掲載中の約44万件の還元データを照合し、過去最高還元額であることを確認しています。

取得日時:2026年7月3日 12時10分32秒
計算式:獲得ポイント×交換レート0.9倍=2,632円相当