ポイ活案件をカテゴリ別に一覧で紹介しています。アプリやショッピング、金融など、目的に合ったカテゴリから案件を探して、ポイント還元額を比較できます。
| 自動車・車検 | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| 楽天car車検 | 0円 | 4,500円 |
| カーネクスト | 0円 | 30,000円 |
| オリックスカーシェア | 0円 | 2,000円 |
| 三井のカーシェアーズ | 0円 | 930円 |
| 特P | % | 6% |
| akippa | % | 0% |
| 軒先パーキング | % | 4% |
| ニッポンレンタカー | 220円 | 220円 |
| skyticketレンタカー | % | 2.7% |
| JAFロードサービス | 0円 | 838円 |
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月9日 9:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月6日 19:21 |
|---|