ポイ活案件をカテゴリ別に一覧で紹介しています。アプリやショッピング、金融など、目的に合ったカテゴリから案件を探して、ポイント還元額を比較できます。
| コスメ・日用品 | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| ダイソーネットストア | 4% | 8% |
| ワッツ | 2.7% | 3% |
| @cosme SHOPPING | 3% | 4% |
| ファンケル | 7.5% | 15% |
| dhcオンラインショップ | 12% | 18% |
| iHerb | 3.2% | 20% |
| マツキヨココカラ | 7% | 7.5% |
| サンドラッグ | 1.5% | 1.5% |
| サンキューマート | 3.5% | 5% |
急上昇ランキング最終更新:2026年11月6日 0:00 |
|---|
新着案件最終更新:2026年11月5日 23:22 |
|---|