ポイ活案件をカテゴリ別に一覧で紹介しています。アプリやショッピング、金融など、目的に合ったカテゴリから案件を探して、ポイント還元額を比較できます。
| 銀行・口座開設 | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ銀行 口座開設 | 4,000ポイント | 7,000ポイント |
| 楽天銀行 口座開設 | 4,000ポイント | 5,000ポイント |
| ドコモの銀行 | 1,500ポイント | 1,515ポイント |
| みんなの銀行 | 0ポイント | 2,000ポイント |
| 証券・投資 | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| 楽天証券 | 20,000ポイント | 25,000ポイント |
| SBI証券 | 20,000ポイント | 30,000ポイント |
| マネックス証券 | 13,500ポイント | 20,000ポイント |
| クレジットカード | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| 楽天カード | 10,000ポイント | 15,000ポイント |
| PayPayカード | 3,200ポイント | 6,000ポイント |
| dカード | 3,000ポイント | 10,000ポイント |
| ライフカード | 10,500ポイント | 14,000ポイント |
| 暗号資産 | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| bitFlyer | 5,200ポイント | 6,100ポイント |
| Coincheck | 10,000ポイント | 12,000ポイント |
| GMOコイン | 1,870ポイント | 11,000ポイント |
| bitbank | 8,000ポイント | 10,000ポイント |
| SBI VCトレード | 0ポイント | 8,000ポイント |
急上昇ランキング最終更新:2026年10月17日 18:00 |
|---|
新着案件最終更新:2026年10月17日 9:37 |
|---|