ポイ活案件をカテゴリ別に一覧で紹介しています。アプリやショッピング、金融など、目的に合ったカテゴリから案件を探して、ポイント還元額を比較できます。
| 経営・街づくり | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| ペタペタペンギン団 | 25,883円 | 72,864円 |
| 商人放浪記 | 18,128円 | 41,391円 |
| モーマンタイム | 16,111円 | 27,724円 |
| タウンシップ | 36,968円 | 60,484円 |
| 猫とスープ: ふわふわタウン | 2,958円 | 4,925円 |
| 咲庭 | 8,669円 | 12,528円 |
| すみっコぐらし 農園つくるんです | 160円 | 3,263円 |
| たい焼きタイクーン | 3,146円 | 3,555円 |
| 猫猫カフェ | 943円 | 1,119円 |
| バーガーください | 495円 | 641円 |
| 放置ゲームゾンビ鉱夫 | 3,410円 | 4,332円 |
| 養殖サカナ | 1,703円 | 2,109円 |
| 株たす | 70円 | 90円 |
| リラックマ農園 | 9,405円 | 9,405円 |
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月11日 9:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月10日 20:10 |
|---|