最高ポイントを更新したポイ活案件を一覧で紹介します。高還元の注目案件をチェックでき、「過去最高」は最高ポイント更新案件です。
※最新の還元額や獲得条件は各比較ページをご確認ください。
| 更新日 | 案件名 | 更新前 | 更新後 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日 | Woody Block Color Blast | 644円 | 過去最高702円 |
| 2026年8月13日 | Toy Block : Combo Blast | 198円 | 234円 |
| 2026年8月13日 | Sort It! | 317円 | 過去最高374円 |
| 2026年8月13日 | Sea Block 1010 | 936円 | 1,030円 |
| 2026年8月13日 | Screw Cat:可愛いネコのスクリューパズルゲーム | 99円 | 117円 |
| 2026年8月13日 | Papa Doner | 119円 | 過去最高140円 |
| 2026年8月13日 | Merge Cars | 535円 | 585円 |
| 2026年8月13日 | GMO あおぞらネット銀行 個人Mastercardプラチナデビットカード | 3,802円 | 過去最高4,493円 |
| 2026年8月13日 | DHCオンラインショップ | 3% | 9% |
| 2026年8月13日 | CyberPanel | 574円 | 過去最高679円 |
| 2026年8月13日 | Crypto Miner Tycoon | 990円 | 1,170円 |
| 2026年8月13日 | Colorwood Sort パズルゲーム | 663円 | 784円 |
| 2026年8月13日 | Catculator | 139円 | 過去最高164円 |
| 2026年8月13日 | Bitcoin50,000円相当プレゼント! | 446円 | 過去最高527円 |
| 2026年8月13日 | Bitcoin 5,000円分プレゼントキャンペーン! | 446円 | 過去最高527円 |
| 2026年8月13日 | Backpack Rush: Bag Merge | 445円 | 過去最高491円 |
| 2026年8月13日 | 3Dマッチでポイ活!簡単パズルでお小遣い稼ぎゲーム | 149円 | 過去最高176円 |
| 2026年8月13日 | 10,000円分を無料でゲット! | 446円 | 527円 |
| 2026年8月12日 | Cup Heroes StepUp | 7,300円 | 過去最高7,325円 |
| 2026年8月12日 | ナットとボルト — ソートパズルを含むパズルゲーム | 9,381円 | 9,927円 |
| 2026年8月12日 | Toy Block | 184円 | 198円 |
| 2026年8月12日 | Tiles Mystery: Stacked Match | 11,012円 | 過去最高13,210円 |
| 2026年8月12日 | Splash Sort:Tub Tidy | 10,566円 | 過去最高10,779円 |
| 2026年8月12日 | Catculator | 129円 | 139円 |
| 2026年8月12日 | スプラッシュソート | 13,727円 | 過去最高14,003円 |
| 2026年8月12日 | Goods Match 3D | 8,088円 | 過去最高10,530円 |
| 2026年8月12日 | りそな銀行iDeCo | 8,000円 | 8,200円 |
| 2026年8月11日 | マージペコ | 12,440円 | 12,667円 |
| 2026年8月11日 | Car Out Traffic Parking!駐車場ゲーム | 4,927円 | 過去最高6,326円 |
| 2026年8月11日 | マージガーデン | 14,763円 | 15,698円 |
おすすめポイ活
|
|---|
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月15日 9:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月14日 11:35 |
|---|