最高ポイントを更新したポイ活案件を一覧で紹介します。高還元の注目案件をチェックでき、「過去最高」は最高ポイント更新案件です。
※最新の還元額や獲得条件は各比較ページをご確認ください。
| 更新日 | 案件名 | 更新前 | 更新後 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 | 出荷ぶた | 14,386円 | 14,434円 |
| 2026年8月11日 | 借金あるからギャンブルしてくる | 184円 | 198円 |
| 2026年8月11日 | ポイ活&懸賞ナンプレ | 304円 | 327円 |
| 2026年8月11日 | ポイ活&懸賞ソリティア | 304円 | 327円 |
| 2026年8月11日 | ポイ活&懸賞クレーンゲーム | 598円 | 644円 |
| 2026年8月11日 | ウッディ-守ってポイ活 | 405円 | 436円 |
| 2026年8月11日 | WOWOWオンデマンド | 2,530円 | 2,772円 |
| 2026年8月11日 | Travel Town | 6,915円 | 過去最高6,929円 |
| 2026年8月11日 | Sort It! | 294円 | 317円 |
| 2026年8月11日 | CyberPanel | 522円 | 574円 |
| 2026年8月10日 | 養殖サカナ | 1,762円 | 1,765円 |
| 2026年8月10日 | 猫とスープ: ふわふわタウン | 3,882円 | 3,890円 |
| 2026年8月10日 | 勇者ランキング | 4,037円 | 4,044円 |
| 2026年8月10日 | マジンマンション | 5,339円 | 過去最高5,349円 |
| 2026年8月10日 | バブルポップグロー | 699円 | 700円 |
| 2026年8月10日 | マージペコ | 12,023円 | 過去最高12,440円 |
| 2026年8月10日 | りそな銀行 iDeCo | 7,360円 | 8,000円 |
| 2026年8月10日 | モーマンタイム | 17,230円 | 18,033円 |
| 2026年8月10日 | GMOあおぞらネット銀行 | 21,000円 | 過去最高22,000円 |
| 2026年8月10日 | ザ グランドマフィア | 125,843円 | 127,869円 |
| 2026年8月10日 | りそな銀行 iDeCo | 7,000円 | 7,360円 |
| 2026年8月10日 | VAIOストア | 8% | 10% |
| 2026年8月10日 | TSUTAYA DISCAS 定額8ダブル | 1,620円 | 過去最高2,000円 |
| 2026年8月9日 | Ugreen | 9% | 過去最高10% |
| 2026年8月9日 | マージペコ | 10,311円 | 過去最高12,023円 |
| 2026年8月8日 | ベルテックス資料請求 | 5,000円 | 5,100円 |
| 2026年8月8日 | Ipsos iSay | 440円 | 450円 |
| 2026年8月8日 | ピザハットオンライン | 20% | 過去最高25% |
| 2026年8月8日 | 洋服の青山 | 10% | 12% |
| 2026年8月8日 | 信長の野望 真戦 | 5,700円 | 6,000円 |
おすすめポイ活
|
|---|
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月15日 9:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月14日 11:35 |
|---|