ポイ活案件をカテゴリ別に一覧で紹介しています。アプリやショッピング、金融など、目的に合ったカテゴリから案件を探して、ポイント還元額を比較できます。
| マージ | 現在還元 | 過去最高 |
|---|---|---|
| グルメ・ジャーニー | 21,342円 | 21,342円 |
| ハロータウン | 12,363円 | 13,997円 |
| Yarnation | 4,826円 | 8,510円 |
| マジンマンション | 5,875円 | 5,875円 |
| マジンアイランド | 1,498円 | 4,402円 |
| マージドラゴン | 0円 | 6,089円 |
| Cat Garden Merge | 36,450円 | 41,083円 |
| フードスター | 16,533円 | 21,874円 |
| フランベシェフ | 0円 | 21,874円 |
| ゴシップハーバーマージ&ストーリー | 0円 | 15,144円 |
| マージキャンプ | 14,762円 | 22,471円 |
| ハローキティ:マイドリームストア | 16,355円 | 28,243円 |
| ミステリータウン | 34,380円 | 34,380円 |
| マージペコ | 9,587円 | 15,473円 |
| Travel Town | 8,087円 | 8,087円 |
| マージスウィーツ | 17,103円 | 22,554円 |
| マージコンビニ | 2,871円 | 4,500円 |
| 神剣マージ・ディフェンス | 2,471円 | 2,554円 |
急上昇ランキング
最終更新:2026年11月15日 3:00 |
|---|
新着案件
最終更新:2026年11月14日 11:35 |
|---|